Pilipino
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsAng Jingfusi ay isang tool ng CNC Gang Lathe CK46 52 76 Tagagawa. Ang mga sumusunod ay ang pangunahing mga tampok ng aming produkto:
· Maaaring magamit ng mga turrets, fly cutter head, power head, atbp.
· Pinalawak na may hawak ng tool para sa pinabuting katigasan.
· Maaari bang hindi kinakalawang na asero, titanium alloys, carbon steel, at iba pang mga materyales.
· Ang integral na paghahagis ay sumasailalim sa pagsusubo, oras ng panginginig ng boses, at iba pang mga proseso ng pag-iipon upang matiyak ang pangmatagalang katatagan at palawakin ang tool ng makina.
| Modelo ng lathe | unit | CK46 | CK52 | CK76 | REMART | |
| Kapasidad sa pagproseso | Max swing diameter sa kama | mm | Ø400 | 400 | Ø400 |
|
| Maximum tuming diameter | mm | Q160 | Ø160 | Ø160 | Disk | |
| Haba ng Max.Turning | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
|
|
Sidle Ceterheight Fom Gound | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
| Ilong ng spindle | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Diameter ng bore ng spindle | mm | 056 | 066 | 086 |
|
|
| Yaskawa1.3 kW/8.34nm o syntec1.8kw/rated115nm | mm | Ø45 | Ø51 | 072 |
|
|
| Pinakamataas na bilis ng spindle | RPM | 4000 | 4000 | 2000 |
|
|
| Spindle motor power/metalikang kuwintas | KW/N.M | 7.5kw/47nm | 11kw/72nm | 15kw/143nm |
|
|
| Feed axis | MAX.fast bilis ng paglalakbay | m/my | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/z/y axis motor power/metalikang kuwintas | KW/N.M | Yaskawa1.3 kW/8.34nm o syntec1.8kw/rated115nm | Yaskawa11.3 kW/8.34nm o syntec1.8kw/na -rate na 11.5nm | · Maaaring magamit ng mga turrets, fly cutter head, power head, atbp. |
|
|
| X/z-axis C3-grade ball screws | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| × Z-Axis Oller Guide Rals | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| X Axiseffective Travel | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
|
|
| Z axis epektibong paglalakbay | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| Equipmentspecification | Machine net weight | kg | 2600 | 2700 | 2800 |
|
| Kabuuang lakas ng makina | KW | 10 | 13.5 | 17.5 |
|
|
| Machine l × w × h | mm | 2100 × 1580 × 1800 | 2100 × 1580 × 1800 | 2100 × 1580 × 1800 |
|
|
Ang tool ng makina ay patuloy na na -optimize; mangyaring sumangguni sa aktwal na data ng makina para sa mga parameter sa itaas.
| Item ng Pag -configure | CK46 | CK52 | CK76 | |
| Pangunahing spindle | Mekanikal na spindle | ● | ● | ● |
| Electric Spindle | O | O | O | |
| Controller | Controller ng Syntec | ● | ● | ● |
| FANUC Controller | O | O | O | |
| Feed axis | Yaskawa | ● | ● | ● |
| Syntec | O | O | O | |
| Clamping | Hilahin ang salansan | ● | ● | ● |
| Chuck | O | O | O | |
| Kagamitan sa Auxiliary | Aparato na tumatanggap ng materyal | O | O | O |
| Aparato ng pagpapakain | O | O | O | |
| Chip Conveyor | O | O | O | |
| Awtomatikong robot | O | O | O | |
| Oil Mist Separator | O | O | O | |
Standard na pagsasaayos o
Opsyonal na pagsasaayos ●

