Pilipino
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsAng Jingfusi ay isang propesyonal na tagagawa ng Turning Turret CNC Lathe CK52 76TW-600. Narito ang mga pangunahing tampok ng aming produkto:
· Angkop para sa magaspang at panghuling machining ng stainles stel, taniumalloys, carbon stel, mold stel, at iba pang materyales.
· Nilagyan ng fourlocking function upang maiwasan ang pag-uurong-sulong at pag-titing sa panahon ng pagbuga, tinitiyak ang katumpakan ng machining.
· Ang integralcasting ay sumasailalim sa mga proseso ng pagtanda tulad ng annealing at vibration time upang magarantiya ang pangmatagalang katatagan at palawigin ang machine tool ifespan.
| Modelo ng lathe | yunit | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600 s propesyonal na paggawa ng moldsteelup hanggang 300mm ang diameter. | Remart | |
| Kapasidad ng pagproseso | Max swing diameter sa ibabaw ng lathe | mm | Q600 | O600 | 0600 |
|
| Pinakamataas na diameter ng tuming | mm | 250 | Ø300 | Ø400 | Disk | |
| Max.turning length | mm | 560 | 560 | 560 |
|
|
| Spindle | Spindle hydraulic chuck | sa | 8” | 10” | 10” |
|
| Spindle center taas mula sa lupa | mm | 1030 | 1030 | 1030 |
|
|
| Spindle na ilong | - | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
|
|
| diameter ng spindle bore | mm | Q66 | Q86 | 086 |
|
|
| Pinakamataas na bar matenial diameter | mm | 051 | 072 | 072 |
|
|
| Pinakamataas na bilis ng spindle | r/min | 4000 | 2000 | 2000 |
|
|
| Spindle motor power/torque | Kw/N.m | 11Kw/72Nmor 15Kw/95.5Nm | 15Kw/95.5Nm o 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm o 15Kw/192Nm |
|
|
| Servo Turret | Modelo ng Turret |
|
100-12T | 100-12T | 125-8T | Opsyonal |
| Feed axis | Max.mabilis na bilis ng paglalakbay | m/min | 24 | 24 |
|
|
| ×/Z axis motor power/torque | Kw/N.m | YASKAWAl 1.8 KW/1.5Nm o SYNTEC 248KW/rated 11.5Nm | YASKAWAl 1.8 KW/1.5Nm o SYNTEC2.48KW/rated 11.5Nm | YASKAWAI 1.8 KW/15Nm o SYNTEC 2.48KW/rated 11.5Nm |
|
|
| XZ-axis C3-grad bll screws | - | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
|
|
| X/Z-axis roller guide rails | - | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
|
|
| X axis epektibong paglalakbay | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z axis epektibong paglalakbay | mm | 580 | 580 | 580 |
|
|
| Tailstock | Biyahe sa Tail Seat | mm | 520 | 520 | 520 |
|
| pin conical hole | MK | Morse#5 | Morse#5 | Morse#5 |
|
|
| Mga pagtutukoy ng kagamitan | Net timbang ng makina | kg | 3800 | 3900 | 4300 |
|
| Kabuuang lakas ng makina | KW | 21 | 23 | 26 |
|
|
| Makina L×W×H | mm | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 |
|
|
Ang machine tool ay patuloy na ino-optimize; mangyaring sumangguni sa aktwal na data ng machine tool para sa mga parameter sa itaas.
| Item sa pagsasaayos | CK52TW-600 | CK76TW-600 | Ang CK76TBW-600 ay isang propesyonal na tagagawa ng amag na bakal hanggang sa 300mm ang lapad | |
| Pangunahing Spindle | Mechanical spindle |
● |
● |
● |
| Electric spindle | O | O | O | |
| controller | SYNTEC controller | ● |
● |
● |
| Controller ng FANUC |
O |
O |
O |
|
| Feed axis | Yaskawa |
● |
● |
● |
| SYNTEC |
O |
O |
O |
|
| toresilya | 100-12T |
● |
● |
一 |
| 125-8T | O |
O |
● | |
| Clamping | Hilahin pabalik clamp |
● |
● |
● |
| Chuck | O | O | O | |
|
|
Feeding device | O | O | O |
| Chip conveyor | O | O | O | |
| Awtomatikong robot | O | O | O | |
| Oil mist separator | O | O | O | |
Karaniwang configuration ●
Opsyonal na pagsasaayos O

