Pilipino
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsAng Jingfusi ay isang propesyonal na pag-on ng turret cnc lathe ck52 76TW-600 tagagawa. Narito ang mga pangunahing tampok ng aming produkto:
· Ang angkop na magaspang at finis machining ngstainles stel, taniumalloys, carbon stel, magkaroon ng amag stel, at iba pang mga materyales.
· Nilagyan ng mga function ng fourlocking upang maiwasan ang wobbling at titing sa panahon ng pag -ejection, tinitiyak ang katumpakan ng machining.
· Ang integralcasting ay sumasailalim sa mga proseso ng pag-iipon tulad ng pagsamahin at oras ng panginginig ng boses upang masiguro ang pangmatagalang katatagan at palawakin ang tool ng makina.
| Modelo ng lathe | unit | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600 S aprofessionalmanufacturerof moldsteelup hanggang 300mm ang lapad. | REMART | |
| Kapasidad sa pagproseso | Max swing diameter sa paglipas ng lathe | mm | Q600 | O600 | 0600 |
|
| Maximum tuming diameter | mm | 250 | Ø300 | Ø400 | Disk | |
| Haba ng Max.Turning | mm | 560 | 560 | 560 |
|
|
| Spindle | Spindle Hydraulic Chuck | sa | 8 ” | 10 ” | 10 ” |
|
| Ang taas ng spindle center fom ground | mm | 1030 | 1030 | 1030 |
|
|
| Ilong ng spindle | - | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
|
|
| Diameter ng bore ng spindle | mm | Q66 | Q86 | 086 |
|
|
| Pinakamataas na diameter ng materyal na bar | mm | 051 | 072 | 072 |
|
|
| Pinakamataas na bilis ng spindle | RPM | 4000 | 2000 | 2000 |
|
|
| Spindle motor power/ metalikang kuwintas | KW/N.M | 11kw/72nmor 15kw/95.5nm | 15KW/95.5NM o 15KW/143NM | 15kw/143nm o 15kW/192nm |
|
|
| Servo turret | Turret Model |
|
100-12T | 100-12T | 125-8t | Opsyonal |
| Feed axis | MAX.fast bilis ng paglalakbay | m/my | 24 | 24 |
|
|
| ×/ z axis motor power/ metalikang kuwintas | KW/N.M | Yaskawal 1.8 kW/1.5nm o Syntec 248kW/na -rate na 11.5nm | Yaskawal 1.8 kW/1.5nm o syntec2.48kw/na -rate na 11.5nm | Yaskawai 1.8 kW/15nm o Syntec 2.48kW/na -rate na 11.5nm |
|
|
| XZ-Axis C3-Grad BLL screws | - | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
|
|
| XZ-Axis C3-Grad BLL screws | - | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
|
|
| X Axis Epektibong Paglalakbay | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z axis epektibong paglalakbay | mm | 580 | 580 | 580 |
|
|
| Tailstock | Paglalakbay sa upuan ng buntot | mm | 520 | 520 | 520 |
|
| pin conical hole | Mk | Morse#5 | Morse#5 | Morse#5 |
|
|
| Equipmentspecification | Machine net weight | kg | 3800 | 3900 | 4300 |
|
| Kabuuang lakas ng makina | KW | 21 | 23 | 26 |
|
|
| Machine l × w × h | mm | 2500 × 1600 × 1700 | 2500 × 1600 × 1700 | 2500 × 1600 × 1700 |
|
|
Ang tool ng makina ay patuloy na na -optimize; mangyaring sumangguni sa aktwal na data ng tool ng makina sa itaas na mga parameter.
| Item ng Pag -configure | CK52TW-600 | CK76TW-600 | Ang CK76TBW-600 ay isang propesyonal na tagagawa ng Mold Steelup hanggang 300mm ang lapad | |
| Pangunahing spindle | Mekanikal na spindle |
● |
● |
● |
| Electric Spindle | O | O | O | |
| Controller | Controller ng Syntec | ● |
● |
● |
| FANUC Controller |
O |
O |
O |
|
| Feed axis | Yaskawa |
● |
● |
● |
| Syntec |
O |
O |
O |
|
| Flush | 100-12T |
● |
● |
一 |
| 125-8t | O |
O |
● | |
| Clamping | Hilahin ang salansan |
● |
● |
● |
| Chuck | O | O | O | |
|
|
Aparato ng pagpapakain | O | O | O |
| Chip Conveyor | O | O | O | |
| Awtomatikong robot | O | O | O | |
| Oil Mist Separator | O | O | O | |
Standard na pagsasaayos o
Opsyonal na pagsasaayos ●

