Pilipino
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsAng tool ng makina ay patuloy na na -optimize; mangyaring sumangguni sa aktwal na data ng makina para sa mga parameter sa itaas.
· Nilagyan ng apat na pag -function ng pag -lock upang maiwasan ang wobbling at tilting sa panahon ng ejection, tinitiyak ang kawastuhan ng machining.
· Ang integral na paghahagis ay sumasailalim sa pag-iipon ng mga pag-iipon tulad ng pagsamahin at oras ng panginginig ng boses upang garantiya-term na katatagan at palawakin ang makina ng tol ng makina.
| Modelo ng lathe | unit | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | REMART | |
| Kapasidad sa pagproseso | Max swing diameter sa kama | mm | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| Pinakamataas na diameter ng pag -on | mm | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Disk | |
| Haba ng Max.Turning | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Spindle | Spindle Hydraulic Chuck | sa | 6 " | 8 " | 10 ” |
|
| Taas ng spindle center mula sa lupa | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| Ilong ng spindle | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Diameter ng bore ng spindle | mm | ②56 | Q66 | Q86 |
|
|
| Pinakamataas na diameter ng materyal na bar | mm | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| Pinakamataas na bilis ng spindle | RPM | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Spindle motor power/ metalikang kuwintas | KW/N.M | 11kw/72nmor 15kw/95.5nm | 15KW/95.5NM o 15KW/143NM | 15kw/143nm o 15kW/192nm |
|
|
| Servo turret | Turret Model |
|
80-12t | 80-12t | 80-12t |
|
| Feed axis | MAX.fast bilis ng paglalakbay | m/my | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/ z axis motor power/ metalikang kuwintas | KW/N.M | Yaskawai 1.3 kW/8.34Nm o Syntec 1.8kW/na -rate na 11.5nm | Yaskawai 1.3 kW/8.34Nm o Syntec 1.8kW/na -rate na 11.5nm | Yaskawai 1.3kW/8.34Nm o Syntec 1.8kW/na -rate na 11.5nm |
|
|
| XZ-Axis C3-Grad BLL screws | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| XZ-Axis C3-Grad BLL screws | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| X Axis Epektibong Paglalakbay | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z axis epektibong paglalakbay | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| Tailstock | Paglalakbay sa upuan ng buntot | mm | 400 | 400 | 400 |
|
| pin conical hole | Mk | Morse#5 | Morse#5 | Morse#5 |
|
|
| Equipmentspecification | Machine net weight | kg | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| Kabuuang lakas ng makina | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| Machine LXW × H. | mm | 2300 × 1600 × 1700 | 2300 × 1600 × 1700 | 2300 × 1600 × 1700 |
|
|
Ang tool ng makina ay patuloy na na -optimize; mangyaring sumangguni sa aktwal na data ng makina para sa mga parameter sa itaas.
| Item ng Pag -configure | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| Pangunahing spindle | Mekanikal na spindle | ● | ● | ● |
| Electric Spindle | O | O | O | |
| Controller | Controller ng Syntec | ● | ● | ● |
| FANUC Controller | O | O | O | |
| Feed axis | Yaskawa | ● | ● | ● |
| Syntec | O | O | O | |
| Clamping | Hilahin ang salansan | ● | ● | ● |
| Chuck | O | O | O | |
| Kagamitan sa Auxiliary | Aparato ng pagpapakain | O | O | O |
| Chip Conveyor | O | O | O | |
| Awtomatikong robot | O | O | O | |
| Oil Mist Separator | O | O | O | |
Standard na pagsasaayos o
Opsyonal na pagsasaayos ●