aytem | Modelo ng lathe | yunit | CK46DTY | CK52DTY |
Saklaw ng pagproseso | Pinakamataas na diameter ng pag-ikot ng spindle | mm | Ø 600 | |
Pinakamataas na haba ng pagliko sa labas ng bilog | mm | 300 | ||
Pinakamataas na diameter ng bar | mm | Ø 45 | Ø 55 | |
pangunahing aksis | Pinakamataas na bilis ng spindle | rpm | 6000(setting 4500) | 4200(setting 3500) |
Uri ng spindle head |
|
A2-5 | A2-6 | |
Spindle through-hole diameter | mm | Ø 56 | Ø 66 | |
magpakain | X/Z/Y axis maximum stroke | mm | 800/400/±60 | |
90 ° power head na dumadaan sa gitna ng spindle | mm | 60 | ||
Pinakamabilis na paggalaw ng X/Z/Y axis | m/min | 24(setting 18) / 24(setting 18) /15(setting 12) | ||
X/Z/Y axis screw rod | mm | 32/32/32 | ||
X/Z/Y axis roller track | mm | 35/35/35 | ||
Power turret |
Modelo ng power turret (power turret) | BMT | BMT45,Opsyonal BMT55 | |
Power head collet | AY | ER25 | ||
Nakapirming laki ng may hawak ng tool | mm | 25X25 | ||
Bore holder shank diameter | mm | Ø25 | ||
Tailstock | Pangunahing kapangyarihan ng motor/torque | KW/Nm | 7.5 KW/rated 47Nm | 11KW/rated 72Nm |
X/Z/Y axis motor power/torque | KW/Nm | yaskawa 1.8KW/11.5N. Opsyonal bagong henerasyon2.4 KW/rated 11.5Nm | ||
Pinakamataas na bilis ng turret power motor | rpm | 80000°(power head ≤7000 pagbabago, 90°power head ≤6000 change) | ||
Power head motor power/torque | KW/Nm | 8.5 KW/rated na 16.5Nm | ||
Power/torque ng turret tool na nagpapalit ng motor | KW/Nm | Bagong henerasyon 1.0 KW /3.1NM | ||
iba pa | Spindle positioning brake device |
|
haydroliko presyon | |
Pagkahilig sa kama | ° | 35° | ||
Haba ng tool sa makina X lapad X taas | mm | 2200X1500X1900 | ||
Kabuuang bigat ng buong makina | KG | 3900KG | ||
Kabuuang kapangyarihan | kw | 15 | ||
Average na pagkonsumo ng kuryente | kw/h | 3 |
Katumpakan ng makina, pamantayan ng Jingfus factor: | ||||||||
Pangunahing item sa pagsubok | Diagram ng eskematiko | Pamantayan ng pabrika | ||||||
Spindle radial beat | I-detect ang runout ng outer cone | 0.0035 | ||||||
Paulit-ulit na posisyon ng X-axis | I-detect ang paulit-ulit na pagpoposisyon ng X-axis. Tandaan: Hulaan muna ang tungkol sa 50 beses upang mabawi ang error ng malamig na makina at mainit na makina, at pagkatapos ay makita ang paulit-ulit na pagpoposisyon. | 0.003 | ||||||
Z-axis na paulit-ulit na posisyon |
|
I-detect ang paulit-ulit na pagpoposisyon sa Z axis. Tandaan: Hulaan muna ang tungkol sa 50 beses upang mabawi ang error ng malamig na makina at mainit na makina, at pagkatapos ay makita ang paulit-ulit na pagpoposisyon. | 0.003 | |||||
Ulitin ang posisyon ng Y-axis | I-detect ang paulit-ulit na pagpoposisyon sa Y axis. Tandaan: Hulaan muna ang tungkol sa 50 beses upang mabawi ang error ng malamig na makina at mainit na makina, at pagkatapos ay makita ang paulit-ulit na pagpoposisyon. | 0.004 | ||||||
Ulitin ang posisyon ng C axis | Alamin ang repositioning ng C-axis fixed point, tandaan: hulaan muna ang tungkol sa 50 beses upang mabawi ang error ng malamig na makina at mainit na makina, at pagkatapos ay makita ang paulit-ulit na pagpoposisyon | 20 arc segundo | ||||||
C axis position rotary | Alamin ang katumpakan ng random na posisyon ng C-axis, tandaan: hulaan muna ang tungkol sa 50 beses upang mabawi ang error ng malamig na makina at mainit na makina, at pagkatapos ay suriin ang paulit-ulit na mga setting | 72 arc segundo | ||||||
Power head clamping beat | Cone beat | 0.015 | ||||||
Power head clamping beat |
|
Clamping beating | 0.01 | |||||
Kung gusto ng customer na subukan ang katumpakan ng ISO o VD1 ng X/Z/Y axis, ito ay tutukuyin sa oras ng pagsulat ng kontrata. Dapat subukan ng customer ang item na ito sa parehong oras ng paunang pagtanggap ng Jingfusi Factory. | ||||||||