Pilipino
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsAng Jingfusi power turret CNC lathe CK46 52 76DT mula sa pabrika ng China ay nilagyan ng dalawang mataas na pagganap ng mga ulo ng kuryente, ang maximum na bilis ng 0 ° power head sa ilalim ng normal na mga kondisyon ng pagtatrabaho ay maaaring umabot sa 8000 rpm, at ang 90 ° power head ay maaaring umabot sa 6500 rpm.
Sa ilalim ng saligan ng pare-pareho na hugis, samahan ng paghahagis, pag-iipon ng paggamot at katumpakan ng pagpupulong, virtual y axis at vertical y axis ay may sariling mga pakinabang: ang virtual y axis higpit ay mas mahusay, ang pag-aayos ng pag-ikot ay higit na walang pag-aalala; Ang Vertical Y axis stroke ay madaling mapalawak, ang pagtatapos ng machining ay mas mahusay, ang kahirapan sa pagprograma ay mababa, at mabilis itong magsimula.
Ang sistema ng pag -alis ng chip ay nagpatibay ng integrated na disenyo ng gilid at likod, nababaluktot na mode ng pag -install, na angkop para sa iba't ibang mga senaryo ng produksyon. Bilang karagdagan, ang buong paghahagis ay na-ani, ang pag-iipon ng panginginig ng boses at iba pang paggamot sa proseso ng multi-channel upang matiyak ang pangmatagalang matatag na operasyon ng kagamitan at epektibong mapalawak ang buhay ng serbisyo ng buong makina.
| Modelo ng lathe | unit | Ck46dt virtual y | Ck52dt virtual y | CK76DT Virtual y | REMART | |
| Kapasidad sa pagproseso | Max swing diameter sa kama | mm | 700 | Ø700 | 700 |
|
| Pinakamataas na diameter ng pag -on | mm | Q300 | 0300 | Ø300 |
|
|
| Haba ng Max.Turning | mm | 480 | 480 | 480 |
|
|
| Spindle | Spindle Hydraulic Chuck | sa | 6 " | 8 ” | 10 " |
|
| Pindle Centerheight mula sa lupa | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
|
|
| Ilong ng spindle | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Diameter ng bore ng spindle | mm | Ø56 | 066 | Q86 |
|
|
| Pinakamataas na diameter ng mater sa bar | mm | Ø45 | 051 | 072 |
|
|
| Pinakamataas na bilis ng spindle | RPM | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Spindle motor power/metalikang kuwintas | KW/N.M | 7.5kw/47n.m | 22kw/170n.m | 22kw/170n.m |
|
|
|
|
Power Turret Model |
|
BMT45-16T | 11kw /75nm | 11kw /75nm |
|
| Power Turret | Chipfjerningssystem vedtar side- og bakintegrert design, fleksibel installasjonsmodus og tilpasser seg forskjellige verkstedoppsett. I tillegg er hele maskinstøpingen glødet, vibrasjonsaldring og annen flerkanals prosessbehandling for å sikre langsiktig stabil drift av utstyret og effektivt forlenge levetiden. | KW/N.M7 | 7.5kw/22n.mor 11kw/42nm | 7.5kw/22n.mor 11kw/42nm | 75kw/22nmor 1kw/42nm |
|
| Power Turret Tool Max.Speed | r/mm | 8000 o 6000 | 8000 o 6000 | 8000 o 6000 |
|
|
| X/z/y axis feeding | × zn axis max.fast bilis ng paglalakbay | m/my | 24 | 24 | 24 |
|
| × zy-xis motor power/metalikang kuwintas | KW/N.M | 3.1 kW/15nm | 3.1 kW/15nm | 3.1 kW/15nm |
|
|
| × zy-axis C3-grad BLL screws | - | 32/40/40 | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| ×/z/y-axis roller gabay na riles | - | 35/45/45 | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxis epektibong paglalakbay | mm | 500 | 500 | 500 |
|
|
| Z axis epektibong paglalakbay | mm | 530 | 530 | 530 |
|
|
| Interpolation Y-Axiseffective Travel | mm | +48, -52 | +48, -52 | +48, -52 |
|
|
| Ang machine toolis ay patuloy na na -optimize; mangyaring sumangguni sa aktwal na data ng tool ng makina para sa mga nasa itaas na mga parameter. | mm | 60 | 70 | 70 |
|
|
| Mga pagtutukoy ng kagamitan | Machine net weight | kg | 5000 | 5000 | 5100 |
|
| Kabuuang lakas ng makina | KW | 34 | 37 | 37 |
|
|
| Machine l × w × h | mm | 2600 × 2050 × 2040 | 2600 × 2050 × 2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
Ang machine toolis ay patuloy na na -optimize; mangyaring sumangguni sa aktwal na data ng tool ng makina para sa mga nasa itaas na mga parameter.
| Item ng Pag -configure | Ck46dt virtual y | Ck52dt virtual y | CK76DT Virtual y | |
| Pangunahing spindle | Mekanikal na spindle | ● | ● | ● |
| Electric Spindle | O | O | O | |
| Controller | Controller ng Syntec | ● | ● | ● |
| Feed axis | Yaskawa | O | O | O |
| Syntec | ● | ● | ● | |
| Turrett | Direct-drive na high-speed power turret | ● | ● | ● |
| Taiwan Maikun Power Turet | O | O | O | |
| Aleman paitech power turret | O | O | O | |
| Clamping | Hilahin ang salansan | ● | ● | ● |
| Chuck | O | O | O | |
| Kagamitan sa Auxiliary | Pinakamataas na bilis ng spindle | O | O | O |
| Aparato ng pagpapakain | O | O | O | |
| Chip Conveyor | O | O | O | |
| Awtomatikong robot | O | O | O | |
| Oil Mist Separator | O | O | O | |
Standard na pagsasaayos o
Opsyonal na pagsasaayos ●



