Pilipino
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi matibay na kapangyarihan turret cnc lathe ck52 76dtw ay nilagyan ng dual high-performance power head, 0 ° power head sa ilalim ng normal na mga kondisyon hanggang sa 8000 rpm, 90 ° power head hanggang sa 6500 rpm, mahusay na pagbagay sa mga pangangailangan ng machining. Ang tool holder ay nagpatibay ng disenyo ng paghahatid ng walang gear na module upang maalis ang impluwensya ng mapagkukunan ng init at matiyak na ang katumpakan ng machining ay stably.
Sa ilalim ng saligan ng pare -pareho na pagsasaayos, istraktura ng paghahagis, pag -iipon ng paggamot at katumpakan ng pagpupulong, virtual y axis at vertical y axis ay may sariling mga pakinabang: ang virtual y axis higpit ay mas mataas, ang pag -aayos ng pag -ikot ay mas maginhawa; Ang Vertical Y axis stroke ay madaling mapalawak, ang machining surface finish ay mas mahusay, ang operasyon ng programming ay mas simple.
Ang sistema ng pag -alis ng chip ay nagpatibay sa gilid at likod na integrated na disenyo, nababaluktot na mode ng pag -install, at umaangkop sa iba't ibang mga layout ng workshop. Bilang karagdagan, ang buong machine casting ay pinagsama-sama, pag-iipon ng panginginig ng boses at iba pang paggamot sa proseso ng multi-channel upang matiyak ang pangmatagalang matatag na operasyon ng kagamitan at epektibong mapalawak ang buhay ng serbisyo.
| Modelo ng lathe | unit | CK52DTW Interpolation y | CK76DTW Interpolation y | REMART | |
| Kapasidad sa pagproseso | Max.swing diameter sa kama | mm | Ø700 | Q700 |
|
| Pinakamataas na diameter ng pag -on | mm | 0300 | Ø300 | Disk | |
| Haba ng Max.Turning | mm | 480 | 480 |
|
|
| Spindle Hydraulic Chuck | sa | 8 " | 10 " |
|
|
| Spindle | Spindle Centerheight Fom Ground | mm | 1050 | 1050 |
|
| Ilong ng spindle | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Diameter ng bore ng spindle | mm | O66 | Q86 |
|
|
| Pinakamataas na diameter ng mateial ng bar | mm | 051 | 072 |
|
|
| Pinakamataas na bilis ng spindle | RPM | 4000 | 2000 |
|
|
| Spindle motor power/metalikang kuwintas | KW/N.M | 22kw/170n.m | 22kw/170n.m |
|
|
|
|
Power Turret Model | - | 11kw /75nm | 11kw /75nm |
|
| Power Turret | Turet Motor maximum na bilis/powertorue | KW/N.M | 7.5kw/22n.mor 11kw/42nm | 7.5kw/22n.mor 11kw/42nm |
|
| Power Turret Tool Max.Speed | r/mm | 8000 o 6000 | 8000 o 6000 |
|
|
| X/z/y axis feeding | Xzn axis max.fast bilis ng paglalakbay | m/my | 24 | 24 |
|
| X/zy-axis motor power/metalikang kuwintas | KW/N.M | 3.1 kW/15nm | 3.1 kW/15nm |
|
|
| Xzy-axis C3-grade Ballsrews | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| X/Z/Y-Axis Roller Guide Rails | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxiseffective Travel | mm | 500 | 500 |
|
|
| Z axis epektibong paglalakbay | mm | 530 | 530 |
|
|
| Interpolation y-axis efecive Travel | mm | +48, -52 | +48, -52 |
|
|
| Ang interpolationy-axis 90 ° power head ay pumasa sa third ng spindle center | mm | -37 | -37 |
|
|
| Tailstock | Paglalakbay ng Tailstock | mm | 500 | 500 |
|
| Ejector pin taper hole | Mk | Mon's 5# | Mon's 5# |
|
|
| Mga pagtutukoy ng kagamitan | Machine net weight | kg | 5000 | 5100 |
|
| Kabuuang lakas ng makina | KW | 34 | 37 |
|
|
| Machine l × w × h | mm | 2600 × 2050 × 2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
Ang toolis ng makina ay patuloy na na -opimize; mangyaring sumangguni sa aktwal na data ng tool ng makina para sa mga nasa itaas na mga parameter.
| Item ng Pag -configure | CK52DTW Virtual Y-axis | CK76DTW Virtual y | |
| Pangunahing spindle | Mekanikal na spindle | ● | ● |
| Electric Spindle | O | O | |
| Controller | Controller ng Syntec | ● | ● |
| Feed axis | Yaskawa | ● | ● |
| Syntec | O | O | |
| Turrett | BMT55 Power Turret | ● | ● |
| BMT65 Power Turret | 一 | O | |
| Tailstock | Mon's 5# | O | O |
| Clamping | Hilahin ang salansan | ● | ● |
| Chuck | O | O | |
| Kagamitan sa Auxiliary | Pinakamataas na bilis ng spindle | O | O |
| Aparato ng pagpapakain | O | O | |
| Chip Conveyor | O | O | |
| Awtomatikong robot | O | O | |
| Oil Mist Separator | O | O | |
Standard na pagsasaayos ●
Opsyonal na pagsasaayos o
Hindi mapipili_


