Pilipino
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsAng Jingfusi durable Power Turret CNC Lathe CK52 76DTW ay nilagyan ng dual high-performance power head, 0° power head sa ilalim ng normal na kondisyon hanggang 8000 RPM, 90° power head hanggang 6500 RPM, mahusay na pagbagay sa mga pangangailangan sa machining. Ang tool holder ay gumagamit ng gearless module transmission na disenyo upang maalis ang impluwensya ng pinagmumulan ng init at matiyak ang katumpakan ng machining na matatag.
Sa ilalim ng premise ng pare-parehong pagsasaayos, istraktura ng paghahagis, pag-iipon ng paggamot at katumpakan ng pagpupulong, ang virtual Y axis at vertical Y axis ay may sariling mga pakinabang: ang virtual Y axis stiffness ay mas mataas, ang roundness adjustment ay mas maginhawa; vertical Y axis stroke ay madaling palawakin, machining surface finish ay mas mahusay, programming operation ay mas simple.
Ang sistema ng pag-alis ng chip ay gumagamit ng pinagsamang disenyo sa gilid at likod, nababaluktot na mode ng pag-install, at umaangkop sa iba't ibang mga layout ng workshop. Bilang karagdagan, ang buong machine casting ay annealed, vibration aging at iba pang multi-channel na proseso ng paggamot upang matiyak ang pangmatagalang matatag na operasyon ng kagamitan at epektibong pahabain ang buhay ng serbisyo.
| Modelo ng lathe | yunit | CK52DTW interpolation Y | CK76DTW Interpolation Y | Remart | |
| Kapasidad ng pagproseso | Max.swing diameter sa ibabaw ng kama | mm | ø700 | Ø700 |
|
| Pinakamataas na diameter ng pag-ikot | mm | Ø300 | Ø300 | Disk | |
| Max.turning length | mm | 480 | 480 |
|
|
| spindle hydraulic chuck | sa | 8" | 10" |
|
|
| Spindle | spindle centerheight mula sa lupa | mm | 1050 | 1050 |
|
| Spindle na ilong | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| diameter ng spindle bore | mm | Ø66 | Ø86 |
|
|
| Pinakamataas na diameter ng bar mateial | mm | Ø51 | Ø72 |
|
|
| Pinakamataas na bilis ng spindle | r/min | 4000 | 2000 |
|
|
| Spindle motor power/torque | Kw/N.m | 22Kw/170N.m | 22Kw/170N.m |
|
|
|
|
Modelo ng power turret | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Power Turret | Turet motor maximum na bilis/powertorue | Kw/N.m | 7.5Kw/22N.mor 11KW/42Nm | 7.5KW/22N.mor 11KW/42Nm |
|
| Power turret tool max.speed | r/mm | 8000 o 6000 | 8000 o 6000 |
|
|
| X/Z/Y axis feeding | XZN axis Max.mabilis na bilis ng paglalakbay | m/min | 24 | 24 |
|
| X/ZY-axis motor power/torque | Kw/N.m | 3.1 KW/15Nm | 3.1 KW/15Nm |
|
|
| XZY-axis C3-grade ballsrews | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| X/Z/Y-axis roller guide rail | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxiseffective na paglalakbay | mm | 500 | 500 |
|
|
| Z axis epektibong paglalakbay | mm | 530 | 530 |
|
|
| Interpolation Y-axis epektibong paglalakbay | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Ang interpolationY-axis 90°power head ay dumadaan sa spindle center | mm | -37 | -37 |
|
|
| Tailstock | Paglalakbay sa tailstock | mm | 500 | 500 |
|
| Ejector pin taper hole | MK | Mo's 5# | Mo's 5# |
|
|
| Mga pagtutukoy ng kagamitan | Net timbang ng makina | kg | 5000 | 5100 |
|
| Kabuuang lakas ng makina | KW | 34 | 37 |
|
|
| Makina L×W×H | mm | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
Ang machine tool ay patuloy na ino-optimize; mangyaring sumangguni sa aktwal na data ng machine tool para sa mga parameter sa itaas.
| Item sa pagsasaayos | CK52DTW virtual Y-axis | CK76DTW virtual Y | |
| Pangunahing Spindle | Mechanical spindle | ● | ● |
| Electric spindle | O | O | |
| controller | SYNTEC controller | ● | ● |
| Feed axis | Yaskawa | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| Turrett | BMT55 Power Turret | ● | ● |
| BMT65 Power Turret | 一 | O | |
| Tailstock | Mo's 5# | O | O |
| Clamping | Hilahin pabalik clamp | ● | ● |
| Chuck | O | O | |
| Mga pantulong na kagamitan | Kinokolekta ng mga bahagi ang aparato | O | O |
| Feeding device | O | O | |
| Chip conveyor | O | O | |
| Awtomatikong robot | O | O | |
| Oil mist separator | O | O | |
Karaniwang configuration ●
Opsyonal na pagsasaayos o
Hindi mapipili_


