Pilipino
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsMaligayang pagdating sa pagbili ng power turret cnc lathe ck52d 76dtyw mula sa pabrika ng jingfusi. Nakatuon si Jingfusi sa paggawa ng mataas na pagganap, mga tool sa machine na epektibo.
Sa ilalim ng parehong mga kondisyon ng pagsasaayos, istraktura ng paghahagis, pag -iipon ng pag -iipon at katumpakan ng pagpupulong, ang produktong ito:
Ang virtual y axis ay stiffer kaysa sa vertical y axis;
Ang virtual y axis ay mas madaling ayusin ang pag -ikot kaysa sa vertical y axis;
Ang Vertical Y-axis na paglalakbay ay mas madaling mapalawak kaysa sa virtual na Y-axis na paglalakbay;
Ang vertical y axis ay maaaring makakuha ng mas mahusay na pagtatapos ng ibabaw kaysa sa virtual y axis;
Ang Vertical y axis ay mas madaling mag -program kaysa sa virtual y axis.
· Sa ilalim ng normal na paggamit, ang 0 ° power head ay maaaring paikutin hanggang sa 8000 rpm, habang ang 90 ° power head ay maaaring paikutin hanggang sa 6500 rpm sa ilalim ng normal na paggamit.
· Ang turret ay nagpatibay ng paghahatid ng walang gear na module, na lubos na binabawasan ang mapagkukunan ng init at tinitiyak ang katumpakan ng machining.
· Maaari rin itong magsagawa ng high-gloss na pag-on at paggiling, at ang buhay ng tool ay pinalawak.
· Kontrol ng Tailstock na Programmable para sa produktong ito.
· Mayroon itong sariling pag -andar at paggiling mga pag -andar sa mga kumplikadong materyales tulad ng hindi kinakalawang na asero, titanium alloy, carbon steel, atbp.
· Pinagtibay namin ang integrated na disenyo ng side chip discharge at likurang chip discharge, na maaaring mai -install nang hindi sinasadya.
· Ang pag-iipon ng paggamot ng buong paghahagis ay maaaring matiyak ang pangmatagalang matatag na pagganap ng machining at buhay ng makina.
| Modelo ng lathe | unit | CK52DTYW | CK76DTYW | CK46DTYW | REMART | |
| Kapasidad sa pagproseso | Max.swing diameter sa kama | mm | Q600 | Q600 | Q600 |
|
| Pinakamataas na diameter ng pag -on | mm | Q230 | 0230 | Q230 | Disk | |
| Haba ng Max.Turning | mm | 430 | 430 | 430 |
|
|
| Spindle | Spindle Center High Fom Ground | mm | 1150 | 1150 | 1150 |
|
| Ilong ng spindle |
|
A2-6 | A2-8 | A2-5 |
|
|
| Diameter ng bore ng spindle | mm | Q66 | Q86 | Ø56 |
|
|
| Pinakamataas na diameter ng mateial ng bar | mm | 051 | 072 | 045 |
|
|
| Pinakamataas na bilis ng spindle | RPM | 4000 | 3500 | 4500 |
|
|
| Spindle motor power/metalikang kuwintas | KW/N.M | 11kw/72nm | 15kw/143nm | 7.5kw/47nm | Opsyonal na Pinagsamang 11kW/60nm/Opsyonal na Pinagsamang 22kW/170Nm | |
| Power Turret | Power Turret Model | - | 11kw /75nm | 11kw /75nm | 11kw /75nm | JFS built-in na direktang drive turret |
| Turet Motor Power/Torque | KW/N.M | 7.5kw/22nm | 7.5kw/22 n.m | 7.5kw/22 n.m |
|
|
| Power Turret Tool Max.Speed | r/mm | 8000 | 8000 | 8000 | Ang 0 ° ay maaaring mapatakbo sa 8000rpm, at 90 ° ay maaaring mapatakbo sa 6500 rpm. | |
| X/z/y axis feeding | Xiz Axis Maxfst Travelspeed | m/my | 24 | 24 | 24 |
|
| Y axis max.fast bilis ng paglalakbay | m/my | 15 | 15 | 15 |
|
|
| X/z/y-axis na kapangyarihan/metalikang kuwintas | KW/N.M | Yaskwa1.8kw/15nm o syntec 24kw/115nm | Yaskama¹8kw/115nmq smntec 24kw/115nm | Yaskama¹8kw/115nmq syntec 24kw/115m |
|
|
| Xizn-axis C3-grade Ball Srews | - | 32/32/40 | 32/32/40 | 32/32/40 |
|
|
| X/zmy-axi rolle gabay ralis | - | 35/35/35 | 35/35/35 | 35/35/35 |
|
|
| X Axis Epektibong Paglalakbay | mm | 248 | 248 | 248 |
|
|
| Epektibong paglalakbay ng Zaxis | mm | 460 | 460 | 460 |
|
|
| Y axis epektibong paglalakbay | mm | 112 (± 56) | 112 (± 56) | 112 (± 56) |
|
|
| Ang Spindfe ay nagtatapos ng hrough | mm | 30 | 30 | 30 | 2777 Carlin | |
| Tailstock | Paglalakbay ng Tailstock | mm | 450 | 450 | 450 |
|
| Ejector Taper Hole | Mk | MOHS 5# | Morse 5# | Morse 5# |
|
|
| Mga pagtutukoy ng kagamitan | Machine net weight | kg | 4100 | 4200 | 4000 |
|
| Kabuuang lakas ng makina | KW | 24.5 | 28.5 | 21 |
|
|
| Machine l × w × h | mm | 2450 × 1700 × 2000 | 2450 × 1700 × 2000 | 2450 × 1700 × 2000 |
|
|
Ang tool ng makina ay patuloy na na -optimize; mangyaring sumangguni sa aktwal na data ng tool ng makina para sa mga nasa itaas na mga parameter.
| Item ng Pag -configure | CK52DTYW | CK76DTYW | CK46DTYW | |
| Pangunahing spindle | Mekanikal na spindle | ● | ● | ● |
| Electric Spindle | O | O | O | |
| Controller | Controller ng Syntec | ● | ● | ● |
| Feed axis | Yaskawa | ● | ● | ● |
| Syntec | O | O | O | |
| Flush | Ø400 | ● | ● | ● |
| BMT65 Power Turbo | 二 | O | O | |
| Tailstock | Mon's 5# | O | O | O |
| Clamping | Hilahin ang salansan | ● | ● | ● |
| Chuck | O | O | O | |
| Auxiliaryequipment | Pinakamataas na bilis ng spindle | O | O | O |
| Aparato ng pagpapakain | O | O | O | |
| Chip Conveyor | O | O | O | |
| Awtomatikong robot | O | O | O | |
| Oil Mist Separator | O | O | O | |



