Pilipino
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsAng Jingfusi ay isang turn mill cnc lathe ck46 52-5+5+y pabrika. Ang mga sumusunod ay ang pangunahing mga tampok ng aming produkto:
. Ang tool ng makina na ito ay nag-aalok ng mas mabilis na bilis, mas mataas na katumpakan, at mas mahusay na pagtatapos ng ibabaw para sa machining maliit hanggang medium-sized na mga bahagi kumpara sa isang power turret.
. Ang Power Head ay pamantayan na may isang 65mm wheelbase at isang uri ng pluggable, na mapadali ang madaling kapalit ng ulo ng ulo o mga bearings at pinasimple ang pagpapanatili, na makabuluhang binabawasan ang mga gastos sa after-sales.
. Ang mga pag -andar ng paggiling at pag -on ay maaaring machine kumplikadong mga materyales tulad ng hindi kinakalawang na asero, titanium alloys, at carbon steel.
. Ang integral na paghahagis ay sumasailalim sa pagsusubo, oras ng panginginig ng boses, at iba pang mga proseso ng pag-iipon upang matiyak ang pangmatagalang matatag na machining at palawakin ang buhay ng tool ng makina.
| Modelo ng lathe | unit | CK46-5+5+y | CK52-5+5+y | REMART | |
| Kapasidad sa pagproseso | Max swing diameter overlathe | mm | 0480 | 0480 |
|
| Maximum tuming diameter | mm | 080 | Q80 |
|
|
| Haba ng Max.Turning | mm | 320 | 320 |
|
|
| Spindle | Taas ng spindle cente fo ground | mm | 1150 | 1150 |
|
| Ilong ng spindle | - | A2-5 | A2-6 |
|
|
| Diameter ng bore ng spindle | mm | 056 | Q66 |
|
|
| Pinakamataas na diameter ng mateial ng bar | mm | 045 | Ø51 |
|
|
| Pinakamataas na bilis ng spindle |
|
4500 | 4000 |
|
|
| Spindle motor power/metalikang kuwintas | r/min KW/n.m | 7.5kw/47n.m | 11kw/72n.m | Opsyonal na Pinagsamang 11kW/60nm; Opsyonal na Pinagsamang 22kW/170Nm | |
| Power Turrett | Modelong Power Head Assembly | - | Nakatakdang 5+Radil Direksyon 5+Axial Direction 5 | Nakatakdang 5+Radil Direksyon 5+Axial Direction 5 |
|
| Power Head Motor | KW/N.M | Syntec2.4kw/11.5n.m | Syntec2.4kw/11.5n.m | Dalawang motor ang nagtutulak ng sampung ulo ng kuryente | |
| Distansya sa pagitan ng mga shaft | mm | 65 | 65 |
|
|
| Maximumsed f power hea | r/mm | 5000 | 5000 | 4000 karaniwang ginagamit | |
| Tod Mounging Metho ng Powe Head |
|
ER25 | ER25 |
|
|
| Servo turret | Servo Turret Model |
|
MK-63RSV-8T | MK-63RSV-8T | Opsyonal na 12t |
| X/z/y axis feeding | Xz/y axis max mabilis na paglalakbay | m/my | 24 | 24 |
|
| x/z/y-axis na kapangyarihan/metalikang kuwintas | KW/N.M | Yaskawai 1.8 kW/11.5nm o Syntec 2.4kW/11.5nm | Yaskawai 1.8 kW/11.5nm o Syntec 2.4kW/11.5nm |
|
|
| XZM-AXI 3-GADEBLSCES | - | 32/32/25 | 32/32/25 |
|
|
| X/zy-axis roller gabay sa riles | - | 35/35/30 | 35/35/30 |
|
|
| Xaxis epektibong paglalakbay | mm | 800 | 800 |
|
|
| Z axis epektibong paglalakbay | mm | 470 | 470 |
|
|
| Epektibong paglalakbay ni Yaxis | mm | 310 | 310 |
|
|
| Ang interpolation y-axis 90 ° power head ay dumadaan sa sentro ng spindle | mm | 70 | 70 |
|
|
| Equipmentspecification | Machine net weight | kg | 3500 | 3600 |
|
| Kabuuang lakas ng makina | KW | 14 | 17.5 |
|
|
| Machine l × w × h | mm | 2200 × 1580 × 2000 | 2200 × 1580 × 2000 |
|
|
Ang tool ng makina ay patuloy na na -optimize; mangyaring sumangguni sa aktwal na data ng tool ng makina sa itaas na mga parameter.
| Item ng Pag -configure | CK46-5+5+y | CK52-5+5+y | |
| Pangunahing spindle | Mekanikal na spindle | ● | ● |
| Electric Spindle | O | O | |
| Controller | Controller ng Syntec | ● | ● |
| FANUC Controller | O | O | |
| Feed axis | Yaskawa | ● | ● |
| Syntec | O | O | |
| Clamping | Hilahin ang salansan | ● | ● |
| Chuck | O | O | |
| Flush | 8 mga workstation | ● | ● |
| 12 mga workstation | O | O | |
| Kagamitan sa Auxiliary | Mga bahagi ng cllect na aparato | O | O |
| Aparato ng pagpapakain | O | O | |
| Chip Conveyor | O | O | |
| Awtomatikong robot | O | O | |
| Oil Mist Separator | O | O | |
Standard na pagsasaayos o
Opsyonal na pagsasaayos ●



