Pilipino
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsAng Jingfusi ay isang propesyonal na tagagawa ng twin-spindle lathe. Kami ay nakatuon sa paggawa ng mataas na pagganap, mga tool sa machine ng gastos. Ang mga sumusunod ay ang mga pangunahing tampok ng produktong ito:
1. Twin-spindle machine tool, higheficency, angkop para sa massproduction.
2. Vertical axis, pinadali ang pag -alis ng chip, binabawasan ang manu -manong paggawa
3. Maaari ba ang mga materyales sa makina tulad ng hindi kinakalawang na stel, titanium alloy, at carbon steel
4. Ang integral na paghahagis ay sumasailalim sa pagsusubo, oras ng panginginig ng boses, at iba pang mga proseso ng pag-iipon upang matiyak ang pangmatagalang katatagan at makina ng habang-buhay.
| Modelo ng lathe | unit | CK46-36 | CK36-36 | Spindle | REMART | |
| Kapasidad sa pagproseso | Max.swing diameter sa paglipas ng lathe | mm | Ø400 | Ø400 | 400 |
|
| Pinakamataas na diameter ng pag -on | mm | ⊗160 | O160 | O160 | Disk | |
| Haba ng Max.Turning | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Spindle | Taas ng spindle center mula sa lupa | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
| Ilong ng spindle | - | A2-5 | A2-4 | A2-4 |
|
|
| Diameter ng bore ng spindle | mm | Ø56 | Ø43 | 038 |
|
|
| Pinakamataas na diameter ng materyal na bar | mm | 045 | Ø35 | 027 |
|
|
| Pinakamataas na bilis ng spindle | RPM | 4500 | 7000 | 8000 |
|
|
| Spindle motor power/metalikang kuwintas | KW/N.M | 7.5kW/47 n.m | 5.5kw/35 n.m | 3.7kw/23 n.m |
|
|
| counterspindle | Mga pagtutukoy sa pagtatapos ng sub-spindle |
|
A2-4 | A2-4 | A2-4 |
|
| Susidleiner Dameter Hole | mm | 056 | O43 | 038 |
|
|
| Pinakamataas na Passable Bar Stock | mm | 35 | Ø35 | Ø27 |
|
|
| Pinakamataas na ST spedoftheseondanyspindle | Lodret Y-aksevandring er lettere at udvide end virtuel Y-aksevandring; | 7000 | 7000 | 8000 |
|
|
| Subspindle Motor Power/Torque | KW/N.M | 7.5kw /29nm | 7.5kw /29nm | 5.5kw /22nm |
|
|
| X/z/y axis feeding | Pinakamataas na mabilis na bilis ng paglalakbay | m/my | 24 | 24 | 24 |
|
| X/z/x1/z2-axis motor power/metalikang kuwintas | KW/N.M | Syntec 2.4/11.5 | Syntec 2.4/11.5 | Syntec 2.4/11.5 |
|
|
| Xizx¹z2-axi c3-grad bllsrews |
|
32/32/32/32 | 32/32/32/32 | 32/32/32/32 |
|
|
| X/Z1Z2Y-AXIS Role Guide Rails | - | 35/35/35/35 | 32/32/32/32 | 32/32/32/32 |
|
|
| X1 Axis Epektibong Paglalakbay | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| Z1 Axis Epektibong Paglalakbay | mm | 230 | 400 | 400 |
|
|
| x2 axis epektibong paglalakbay | mm | 320 | 400 | 400 |
|
|
| Z2 Axis Epektibong Paglalakbay | mm | 260 | 260 | 260 |
|
|
| Equipmentspecification | Machine net weight | kg | 3790 | 3780 | 3770 |
|
| Kabuuang lakas ng makina | KW | 20 | 19 | 18 |
|
|
| Machine l × w × h | mm | 2200 × 1700x1790 | 2200x1700x1790 | 2200 × 1700x1790 |
|
|
Ang machine TOL ay patuloy na na -optimize; mangyaring sumangguni sa aktwal na data ng tool ng makina para sa mga parameter sa itaas.
| Item ng Pag -configure | CK46-36 | CK36-36 | Spindle | |
| Pangunahing spindle | Mekanikal na spindle | O | O | O |
| Electric Spindle | ● | ● | ● | |
| Controller | Controller ng Syntec | ● | ● | ● |
| FANUC Controller | O | O | O | |
| Feed axis | Yaskawa | ● | ● | ● |
| Syntec | ● | ● | ● | |
| Clamping | Hilahin ang salansan | O | O | O |
| Chuck | O | O | O | |
| Kagamitan sa Auxilary | Pinakamataas na bilis ng spindle | O | O | O |
| Aparato ng pagpapakain | O | O | O | |
| Chip Conveyor | O | O | O | |
| Awtomatikong robot | O | O | O | |
| Oil Mist Separator | O | O | O | |
Standard Configurationo ●
Ptional Configur o