Pilipino
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsBilang isang tagagawa, ang Jingfusi ay nagbibigay ng mataas na kalidad na twin spindle power turret CNC lathe para sa mga customer. Ang mga tampok ng aming produkto ay ang mga sumusunod:
· Ang integral na paghahagis ay sumasailalim sa pagsusubo, oras ng panginginig ng boses, at iba pang mga proseso ng pag-iipon upang matiyak ang pangmatagalang matatag na machining at machine sa habang buhay.
· Ang pag-ikot ng virtual-axis ay mas madaling ayusin kaysa sa verticaly-axis;
· Ang stroke ng verticaly ay mas madaling mapalawak kaysa sa virtual-axis;
· Ang makina na pang-ibabaw na epekto ng verticaly-axis ay mas mahusay kaysa sa virtual y-axis;
· Ang pagprograma ng verticaly-axis ay mas madali kaysa sa virtual-axis.
· Ang 0 ° power head ay maaaring normal na gumana sa 8000 rpm, at ang 90 ° power head ay karaniwang maaaring gumana sa 6500 rpm.
· Ang turret ay walang paghahatid ng module ng gear, tinanggal ang mapagkukunan ng init at tinitiyak ang kawastuhan ng machining.
· Ang paggiling at pag -andar ng pag -andar ay maaaring machine kumplikadong mga materyales tulad ng hindi kinakalawang na asero, titanium alloys, at carbon steel.
· Paraan ng Pag -alis ng Chip: Ang pag -alis ng chip ng gilid at pag -alis ng likuran ng chip ay isinama at maaaring mai -install nang hindi sinasadya.
· Ang integral na paghahagis ay sumasailalim sa pagsusubo, oras ng panginginig ng boses, at iba pang mga proseso ng pag-iipon upang matiyak ang pangmatagalang matatag na machining at machine sa habang buhay.
| Modelo ng lathe | unit | CK46-46DTVITUALY-AXIS | CK52-46DT vitualy-axis | REMART | |
| Kapasidad ng machining | Max.swing diameter sa kama | mm | 0700 | 0700 | Disk |
| Pinakamataas na diameter ng pag -on | mm | 0300 | 0300 |
|
|
| Haba ng Max.Turning | mm | 480 | 480 |
|
|
| Mainspindle | Spindle Hydraulic Chuck | pulgada | 6 ” | 8 ” |
|
| Taas ng spindle center mula sa lupa | mm | 1050 | 1050 |
|
|
| Ilong ng spindle | - | A2-5 | A2-6 |
|
|
| Diameter ng bore ng spindle | mm | Ø56 | Q66 |
|
|
| Pinakamataas na diameter ng materyal na bar | mm | Ø45 | 051 |
|
|
| Pinakamataas na bilis ng spindle | RPM | 4500 | 4000 |
|
|
| Spindle motor power/metalikang kuwintas | KW/N.M | 11kW/72 n.m | 11kw/143n.m |
|
|
| counter-spindle (electical motor spindle) | counter-spindle hydraulic chuck | pulgada | 6 ” | 6 ” |
|
| counter-spindle ilong | - | A2-5 | A2-5 |
|
|
| Virtual Y-axis 90 ° Pagmamaneho ng Offset Spindle Center | RPM | 4000 | 4000 |
|
|
| Spindle motor power/metalikang kuwintas | KW/N.M | 11kw /75nm | 11/75 |
|
|
| POWERTURET (High Speed Drect Diwing Model) | Power Turret Model | T | 11kw /75nm | 11kw /75nm | JFS built-in na direktang drive turret |
| Turret Power Motor Power/Torque | KW/N.M | 7.5/22 o 11kW/4.2km |
|
||
| Maximum na bilis ng lakas ng motor ng turret | RPM | 8000 o 6000 |
|
||
| X/Z/Yaxis feed | Pinakamataas na mabilis na bilis ng paglalakbay | m/my | 24 | 24 |
|
| XZ1y-axis motor power/metalikang kuwintas | KW/N.M | 3.1/15 | 3.1/15 |
|
|
| Z2-Axis Motor Power/Torque | KW/N.M | 2.4/11.5 | 2.4/11.5 |
|
|
| XZ1/Z2/Y-Axis C3-grade Ball Crews | - | 32/40/32/40 | 32/40/32/40 |
|
|
| ×/z1/z2/y-axis roller gabay na riles | - | 35/45/45/45 | 35/45/45/45 |
|
|
| X-axis maximum na paglalakbay | mm | 500 | 500 |
|
|
| Z1-axis maximum na paglalakbay | mm | 530 | 530 |
|
|
| Z1-axis maximum na paglalakbay | mm | 500 | 500 |
|
|
| Virtual Y-Axis Epektibong Paglalakbay | mm | +48, -52 | +48, -52 |
|
|
| Virtual Y-axis 90 ° Pagmamaneho ng Offset Spindle Center | mm | -37 | -37 |
|
|
| Mga pagtutukoy ng kagamitan | Machine net weight | kg | 5500 | 5600 |
|
| Kabuuang lakas ng makina | KW | 30 | 34 |
|
|
| Machine l × w × h | mm | 2600x2050x2040 | 2600x2050 × 2040 |
|
|
Ang tool ng makina ay patuloy na na -optimize; mangyaring sumangguni sa aktwal na data ng tool ng makina para sa mga nasa itaas na mga parameter.
| Opsyonal na mga item | |||
| Item ng Pag -configure | CK46-46DT Virtual Y-axis | CK52-46DT Virtual Y-axis | |
| Pangunahing spindle | Mekanikal na spindle | ● | ● |
| Electric Spindle | O | O | |
| Controller | Controller ng Syntec | ● | ● |
| Feed axis | Yaskawa | O | O |
| Syntec | ● | ● | |
| Flush | Direktang drive high-speed powerturet | ● | ● |
| Taiwan Mykun Power Tower | O | O | |
| Alemanya Brand Sauter Power Turret | O | O | |
| Clamping | Hilahin ang salansan | ● | ● |
| Chuck | O | O | |
| Kagamitan sa Auxiliary | Pinakamataas na bilis ng spindle | O | O |
| Aparato ng pagpapakain | O | O | |
| Chip Conveyor | O | O | |
| Awtomatikong robot | O | O | |
| Oil Mist Separator | O | O | |
Standard na pagsasaayos ●
Opsyonal na pagsasaayos o
